總銷(xiāo)量
5945097
排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 全年銷(xiāo)量 | 指導價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49萬(wàn) |
2 | 海鷗 | 比亞迪 | 453593 | 6.98-8.58萬(wàn) |
3 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 275223 | 11.68-14.48萬(wàn) |
4 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車(chē) | 261141 | 2.38-9.99萬(wàn) |
5 | 五菱繽果 | 五菱汽車(chē) | 210374 | 5.48-8.38萬(wàn) |
6 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 176793 | 23.55-33.95萬(wàn) |
7 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 175637 | 9.98-15.98萬(wàn) |
8 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 160594 | 9.98-12.98萬(wàn) |
9 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08萬(wàn) |
10 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 152285 | 14.98-17.58萬(wàn) |
11 | 長(cháng)安Lumin | 長(cháng)安 | 145142 | 3.69-6.19萬(wàn) |
12 | AION S | 埃安 | 139821 | 11.38-16.49萬(wàn) |
13 | 小米SU7 | 小米汽車(chē) | 139487 | 21.59-29.99萬(wàn) |
14 | 元UP | 比亞迪 | 134839 | 9.38-11.98萬(wàn) |
15 | 熊貓 | 吉利汽車(chē) | 131599 | 2.99-4.69萬(wàn) |
16 | 極氪001 | 極氪 | 99984 | 25.90-32.90萬(wàn) |
17 | 大眾ID.3 | 大眾 | 93816 | 11.39-13.69萬(wàn) |
18 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 87429 | 16.88-23.58萬(wàn) |
19 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 81506 | 16.48-23.88萬(wàn) |
20 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 76774 | 10.98-14.58萬(wàn) |
21 | 蔚來(lái)ES6 | 蔚來(lái) | 75433 | 33.80-39.60萬(wàn) |
22 | 零跑T03 | 零跑汽車(chē) | 62275 | 4.39-6.39萬(wàn) |
23 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 57863 | 2.49-3.99萬(wàn) |
24 | 吉利銀河星愿 | 吉利汽車(chē) | 52659 | 6.98-9.88萬(wàn) |
25 | 豐田bZ3 | 豐田 | 50931 | 12.48-15.48萬(wàn) |
26 | 蔚來(lái)ET5T | 蔚來(lái) | 50869 | 29.80-35.60萬(wàn) |
27 | 微藍6 | 別克 | 48878 | 9.09-9.78萬(wàn) |
28 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車(chē) | 48580 | 11.98-15.58萬(wàn) |
29 | 寶馬i3 | 寶馬 | 47833 | 25.50-29.80萬(wàn) |
30 | 極氪007 | 極氪 | 46903 | 20.99-29.99萬(wàn) |
31 | 宋L | 比亞迪 | 46683 | 18.98-24.98萬(wàn) |
32 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98萬(wàn) |
33 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 45277 | 10.58-13.58萬(wàn) |
34 | 小鵬G6 | 小鵬汽車(chē) | 42805 | 16.99-23.19萬(wàn) |
35 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 40331 | 2.99-5.69萬(wàn) |
36 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 39376 | 18.98-23.98萬(wàn) |
37 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48萬(wàn) |
38 | 極氪7X | 極氪 | 37656 | 22.99-26.99萬(wàn) |
39 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 37491 | 13.98-29.86萬(wàn) |
40 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 37338 | 7.48-10.68萬(wàn) |
41 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 37107 | 12.40-16.80萬(wàn) |
42 | 智己LS6 | 智己汽車(chē) | 36530 | 20.49-27.79萬(wàn) |
43 | ID.4 X | 大眾 | 34498 | 14.99-21.34萬(wàn) |
44 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 31440 | 15.58-21.88萬(wàn) |
45 | 智界S7 | 智界 | 30967 | 22.98-34.98萬(wàn) |
46 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 29422 | 5.99-9.30萬(wàn) |
47 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 28145 | 25.70-29.30萬(wàn) |
48 | 蔚來(lái)EC6 | 蔚來(lái) | 27226 | 35.80-41.60萬(wàn) |
49 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 26689 | 12.66-16.46萬(wàn) |
50 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 26658 | 26.99-42.99萬(wàn) |
51 | 北京EU5 | 北京汽車(chē) | 26601 | 9.98-15.39萬(wàn) |
52 | 蔚來(lái)ET5 | 蔚來(lái) | 26510 | 29.80-35.60萬(wàn) |
53 | 五菱繽果PLUS | 五菱汽車(chē) | 26200 | 7.58-8.98萬(wàn) |
54 | 小鵬汽車(chē)G9 | 小鵬汽車(chē) | 24295 | 22.89-32.49萬(wàn) |
55 | 智己L6 | 智己汽車(chē) | 23705 | 20.49-32.59萬(wàn) |
56 | smart精靈#1 | smart | 22970 | 15.49-28.49萬(wàn) |
57 | 極氪009 | 極氪 | 22631 | 43.90-78.90萬(wàn) |
58 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 21688 | 12.90-18.50萬(wàn) |
59 | 小鵬X9 | 小鵬汽車(chē) | 21608 | 33.78-39.78萬(wàn) |
60 | 哪吒X | 哪吒汽車(chē) | 20933 | 8.98-12.48萬(wàn) |
61 | 樂(lè )道L60 | 樂(lè )道 | 20761 | 14.99-25.59萬(wàn) |
62 | 小麒麟 | 江鈴集團新能源 | 19628 | 4.99-5.19萬(wàn) |
63 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 19370 | 8.98-14.78萬(wàn) |
64 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 19289 | 11.98-15.78萬(wàn) |
65 | 幾何E螢火蟲(chóng) | 吉利幾何 | 19116 | 5.98-8.28萬(wàn) |
66 | 奔騰NAT | 奔騰 | 18717 | 10.98-16.48萬(wàn) |
67 | 海豹 | 比亞迪 | 17528 | 17.58-24.98萬(wàn) |
68 | 小鵬P7+ | 小鵬汽車(chē) | 17506 | 18.68-21.88萬(wàn) |
69 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 17484 | 13.58-15.58萬(wàn) |
70 | 五菱星光EV | 五菱汽車(chē) | 15917 | 9.68-10.68萬(wàn) |
71 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 15781 | 17.97-22.76萬(wàn) |
72 | 別克E5 | 別克 | 15360 | 16.19-17.99萬(wàn) |
73 | 小鵬P7 | 小鵬汽車(chē) | 15089 | 17.89-27.49萬(wàn) |
74 | AION RT | 埃安 | 14808 | 11.98-16.58萬(wàn) |
75 | 云朵 | 寶駿 | 14578 | 9.58-14.58萬(wàn) |
76 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 14050 | 15.28-18.18萬(wàn) |
77 | 曹操60 | 曹操汽車(chē) | 13991 | 12.98-16.98萬(wàn) |
78 | 極氪X | 極氪 | 13316 | 14.90-19.90萬(wàn) |
79 | 榮威D7 EV | 榮威 | 12467 | 12.98-18.08萬(wàn) |
80 | 海豹06GT | 比亞迪 | 12285 | 13.68-18.68萬(wàn) |
81 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 11849 | 19.50-22.10萬(wàn) |
82 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 11364 | 14.28-15.38萬(wàn) |
83 | 釔為3 | 江淮釔為 | 11113 | 6.99-12.79萬(wàn) |
84 | 理想MEGA | 理想汽車(chē) | 10798 | 52.98萬(wàn) |
85 | 五菱星光S EV | 五菱汽車(chē) | 10794 | 11.98-12.98萬(wàn) |
86 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 10762 | 11.29-14.99萬(wàn) |
87 | 昊鉑HT | 昊鉑 | 10637 | 17.09-26.99萬(wàn) |
88 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 10236 | 13.98-14.78萬(wàn) |
89 | 騰勢N7 | 騰勢 | 10112 | 23.68-32.68萬(wàn) |
90 | 知豆彩虹 | 知豆 | 9832 | 3.19-4.39萬(wàn) |
91 | 極越01 | 極越 | 9548 | 21.99-30.99萬(wàn) |
92 | 凱翼拾月 | 凱翼 | 9445 | 5.39-9.98萬(wàn) |
93 | 悅也 | 寶駿 | 9428 | 7.98-9.08萬(wàn) |
94 | 唐EV | 比亞迪 | 9287 | 21.98-26.98萬(wàn) |
95 | 蔚來(lái)ES8 | 蔚來(lái) | 9188 | 49.80-59.80萬(wàn) |
96 | 星海S7 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 8855 | 11.98-18.49萬(wàn) |
97 | smart精靈#3 | smart | 8738 | 16.49-28.99萬(wàn) |
98 | 阿維塔 11 | 阿維塔 | 8645 | 27.99-42.99萬(wàn) |
99 | 逸動(dòng)EV | 長(cháng)安 | 8585 | 14.99萬(wàn) |
100 | 凌寶BOX | 凌寶汽車(chē) | 8406 | 3.98-6.88萬(wàn) |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統計出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著(zhù)名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統計了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。