2017中國短視頻企業(yè)排行榜Top100出爐,憑借旗下的秒拍、小咖秀兩款短視頻軟件,一下科技高居第一。而近兩年名聲大噪的快手緊隨其后,美圖秀秀依靠美拍排名第三。Musical.ly媽媽咪呀排名第四,Faceu臉萌科技則排名第五。下面排行榜123就為大家帶來(lái)2017中國短視頻企業(yè)排行榜Top100詳細數據以及完整榜單。

2017中國短視頻企業(yè)排行榜Top100前十

  1、一下科技(秒拍、小咖秀) 文化娛樂(lè ) 99.64 94.81 92.92 94.45

  2、快手 文化娛樂(lè ) 87.31 87.81 96.27 93.63

  3、美圖秀秀(美拍} 文化娛樂(lè ) 82.24 94.58 96.63 93.55

  4、Musical.ly媽媽咪呀 文化娛樂(lè ) 80.67 92.77 96.44 92.92

  5、Faceu臉萌科技 社交網(wǎng)絡(luò ) 85.00 91.50 94.83 92.53

  6、一條視頻 文化娛樂(lè ) 82.00 93.99 95.23 92.46

  7、Blink快看 社交網(wǎng)絡(luò ) 81.99 87.19 95.48 91.95

  8、小影 Viva Video 社交網(wǎng)絡(luò ) 78.91 94.98 95.23 9194

  9、同道大叔 文化娛樂(lè ) 76.03 95.02 95.58 91.61

  10、美啦 電子商務(wù) 75.17 92.3 94.83 90.71

  在本次“2017中國短視頻企業(yè)排行榜TOP100”中,秒拍與同公司產(chǎn)品小咖秀再次排名第一,這也是秒拍在2017年上半年獲得的第三個(gè)“第一名”。2017年初易觀(guān)發(fā)布的《中國移動(dòng)短視頻市場(chǎng)專(zhuān)題分析2017》中顯示,秒拍以61.7%的用戶(hù)滲透率排名第一;2017年4月, QuestMobile發(fā)布的《2017年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)春季報告》中,秒拍以2.76億月覆蓋用戶(hù)數和5877萬(wàn)日均用戶(hù)覆蓋數位列短視頻第一。

  短視頻作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新圖文,是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)誕生的新媒介形式,用戶(hù)在社交、資訊等方面的多種內容獲取及交互需求都持續向短視頻形態(tài)轉變。2017年是短視頻蓬勃發(fā)展的一年,各個(gè)平臺和內容創(chuàng )作者都向短視頻進(jìn)軍,短視頻企業(yè)風(fēng)起云涌。

2017中國短視頻企業(yè)排行榜Top100

  1、一下科技(秒拍、小咖秀) 文化娛樂(lè ) 99.64 94.81 92.92 94.45

  2、快手 文化娛樂(lè ) 87.31 87.81 96.27 93.63

  3、美圖秀秀(美拍} 文化娛樂(lè ) 82.24 94.58 96.63 93.55

  4、Musical.ly媽媽咪呀 文化娛樂(lè ) 80.67 92.77 96.44 92.92

  5、Faceu臉萌科技 社交網(wǎng)絡(luò ) 85.00 91.50 94.83 92.53

  6、一條視頻 文化娛樂(lè ) 82.00 93.99 95.23 92.46

  7、Blink快看 社交網(wǎng)絡(luò ) 81.99 87.19 95.48 91.95

  8、小影 Viva Video 社交網(wǎng)絡(luò ) 78.91 94.98 95.23 9194

  9、同道大叔 文化娛樂(lè ) 76.03 95.02 95.58 91.61

  10、美啦 電子商務(wù) 75.17 92.3 94.83 90.71

  11、抹茶美妝 電子商務(wù) 73.97 94.81 94.81 90.64

  12、橘子埃樂(lè ) 文化娛樂(lè ) 72.00 9779 94.82 90.55

  13、二更視頻 文化娛樂(lè ) 88.51 84.81 91.63 90.46

  14、VS Media 文化娛樂(lè ) 80.00 94.19 92.23 89.98

  15、小紅唇 電子商務(wù) 73.23 87.94 9479 89.79

  16、米未傳媒 文化娛樂(lè ) 72.94 9857 91.83 88.73

  17、曰曰煮 電子商務(wù) 71.44 89.88 92.92 8S.32

  18、Pa0醬 文化娛樂(lè ) 65.34 70.39 96^8 87.50

  19、谷阿萬(wàn) 文化娛樂(lè ) 86.30 9039 87.22 87.35

  20、新片場(chǎng) 文化娛樂(lè ) 78.54 90.15 69.25 87.20

  21、快美妝 美業(yè)服務(wù) 79.99 81.28 8759 85.23

  22、逗拍-大頭兄弟 文化娛樂(lè ) 78.00 81.57 87.29 84.86

  23、DailyCast筒道致遠 文化娛樂(lè ) 72.00 8770 87.30 84.28

  24、罐頭視頻 文化娛樂(lè ) 89.51 87.39 82.28 84.24

  25、美課 工具軟件 82.23 83.26 84.82 84.15

  26、曰食記 美食短片 70.34 87.76 8729 83.95

  27、膏藤文化 文化娛樂(lè ) 79.37 87.94 83.82 83.34

  28、趣拍APP(短趣網(wǎng)絡(luò )) 文化娛樂(lè ) 78.30 82.39 84.73 83.21

  29、看鑒 文化娛樂(lè ) 88,33 76.79 8182 82.62

  30、功夫財經(jīng) 文化娛樂(lè ) 67.00 79.56 8729 82.46

  31 、30秒懂車(chē) 汽車(chē)交通 72.10 84.86 64.83 82.29

  32、約定 文化娛樂(lè ) 78.39 8039 8329 82.02

  33、花卷商城 電子商務(wù) 82.17 80.39 81.83 81.75

  34、Vue視頻-躍然紙上 文化娛樂(lè ) 72.00 76.67 85.28 81.75

  35、Vshow我秀時(shí)代 文化娛樂(lè ) 72.80 88.77 82.63 81.29

  36、意外藝術(shù) 文化娛樂(lè ) 89.09 80.97 78.84 81.10

  37、即刻視頻vedio 文化娛樂(lè ) 91.24 77.39 77.30 80.10

  38、鮭趣視頻 文化娛樂(lè ) 69.43 81.50 82.18 79.56

  39、每日開(kāi)眼Ey印etizer 文化娛樂(lè ) 72.26 79.36 79.19 77.87

  40、點(diǎn)視 文化娛樂(lè ) 81.32 75.5 76.19 77.18

  41、梨視頻 文化娛樂(lè ) 86.90 69.9 75.28 77.02

  42、旅行者鏡頭 旅游 80.23 78.44 75.28 76.59

  43、輯球科技 體育運動(dòng) 72.00 74.40 78.12 76.52

  44、樂(lè )學(xué)高考 教育 77.90 77.76 75^8 76.05

  45、關(guān)愛(ài)八卦成長(cháng)協(xié)會(huì ) 文化娛樂(lè ) 67.00 74.37 77.28 74.93

  46、陳翔六點(diǎn)半 文化娛樂(lè ) 90.30 69.42 71.19 74.84

  47、何仙姑夫 文化娛樂(lè ) 78.69 64.40 74.61 74.41

  48、鼯鼠文化 文化傳媒 81.34 68.06 73.25 74.35

  49、閃餘 Shining 工細牛 81.43 77.39 71.79 74.28

  50、優(yōu)匠傳媒 文化娛樂(lè ) 59.09 76.59 78.13 74.17

  點(diǎn)擊下一頁(yè) 繼續查看2017中國短視頻企業(yè)排行榜Top100榜單