甘肅 傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調查與分析方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 631 608 2

  甘肅 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 597 593 2

  甘肅 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 591 550 2

  甘肅 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 602 597 2

  甘肅 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 581 578 2

  甘肅 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 569 555 2

  甘肅 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 548 528 2

  甘肅 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 587 584 2

  甘肅 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數據技術(shù)與應用方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 581 524 2

  甘肅 工商管理類(lèi)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 556 554 2

  甘肅 行政管理【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 573 570 2

  甘肅 漢語(yǔ)言文學(xué)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 580 569 2

  甘肅 通信工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 578 557 2

  甘肅 廣播電視工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 566 560 2

  甘肅 數字媒體技術(shù)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 593 577 2

  甘肅 光電信息科學(xué)與工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 554 552 2

  甘肅 信息安全【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 559 543 2

  甘肅 影視動(dòng)畫(huà) 高職 綜合 293 270 2

  甘肅 電視節目制作 高職 綜合 438 397 2

  甘肅 電視攝像 高職 綜合 389 383 2

  甘肅 主持與播音 高職 綜合 413 330 2

  廣東 新聞學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 637 636 2

  廣東 傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調查與分析方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 638 634 2

  廣東 傳播學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 628 609 2

  廣東 廣告學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 637 633 2

  廣東 英語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 633 623 2

  廣東 土耳其語(yǔ) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 613 608 2

  廣東 印地語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 619 618 2

  廣東 葡萄牙語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 628 626 2

  廣東 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 628 626 2

  廣東 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 618 610 2

  廣東 行政管理 普通類(lèi) 文史類(lèi) 628 620 2

  廣東 漢語(yǔ)國際教育 普通類(lèi) 文史類(lèi) 627 620 3

  廣東 法學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 620 620 2

  廣東 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 621 574 2

  廣東 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 628 607 2

  廣東 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 603 602 2

  廣東 自動(dòng)化(演藝工程與舞臺技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 597 581 2

  廣東 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 612 608 4

  廣東 光電信息科學(xué)與工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 601 562 2

  廣東 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數據技術(shù)與應用方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 582 579 3

  廣東 信息安全 普通類(lèi) 理工類(lèi) 588 584 2

  廣東 數字媒體技術(shù)(游戲設計技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 638 621 2

  廣西 廣播電視學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 622 621 2

  廣西 新聞學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 623 603 2

  廣西 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 622 620 2

  廣西 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 623 620 2

  廣西 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 611 608 2

  廣西 朝鮮語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 607 607 2

  廣西 德語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 619 613 2

  廣西 葡萄牙語(yǔ) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 601 587 2

  廣西 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 614 612 2

  廣西 法學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 615 614 2

  廣西 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 599 582 2

  廣西 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 606 602 2

  廣西 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 606 582 2

  廣西 自動(dòng)化(演藝工程與舞臺技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 595 592 2

  廣西 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 619 617 2

  廣西 網(wǎng)絡(luò )工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 599 596 2

  廣西 數字媒體技術(shù)(游戲設計技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 622 600 2

  廣西 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 577 577 2

  廣西 行政管理【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 551 551 2

  廣西 漢語(yǔ)言(應用語(yǔ)言學(xué)方向)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 560 554 2

  廣西 通信工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 577 545 2

  廣西 廣播電視工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 537 528 2

  廣西 數字媒體技術(shù)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 547 547 2

  廣西 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)文 385 247 2

  廣西 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)理 328 277 2

  廣西 電視節目制作 高職 藝術(shù)文 401 329 3

  廣西 電視節目制作 高職 藝術(shù)理 263 248 3

  廣西 電視攝像 高職 藝術(shù)文 323 295 2

  廣西 電視攝像 高職 藝術(shù)理 213 212 2

  廣西 主持與播音 高職 藝術(shù)文 425 219 3

  點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017中國傳媒大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)