貴州 廣播電視學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 642 640 2

  貴州 傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調查與分析方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 613 593 2

  貴州 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 635 631 2

  貴州 公共關(guān)系學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 627 622 2

  貴州 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 597 592 2

  貴州 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 624 622 2

  貴州 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 595 584 2

  貴州 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 610 572 2

  貴州 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 599 596 2

  貴州 工商管理類(lèi)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 637 617 2

  貴州 漢語(yǔ)言(應用語(yǔ)言學(xué)方向)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 636 622 2

  貴州 通信工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 596 584 2

  貴州 廣播電視工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 596 592 2

  貴州 電子信息工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 556 556 2

  貴州 網(wǎng)絡(luò )工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 581 573 2

  貴州 光電信息科學(xué)與工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 562 557 2

  貴州 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數據技術(shù)與應用方向)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 578 557 2

  海南 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 820 804 2

  海南 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 824 816 2

  海南 廣告學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 749 740 2

  海南 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 795 793 2

  海南 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 738 738 2

  海南 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 751 748 2

  海南 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 818 763 2

  河北 廣播電視學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 634 623 2

  河北 傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調查與分析方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 650 650 2

  河北 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 624 623 2

  河北 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 624 624 2

  河北 公共關(guān)系學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 648 647 2

  河北 朝鮮語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 618 617 2

  河北 土耳其語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 613 607 2

  河北 德語(yǔ) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 653 643 2

  河北 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 624 623 2

  河北 漢語(yǔ)言(應用語(yǔ)言學(xué)方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 623 620 2

  河北 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 648 645 2

  河北 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 649 648 2

  河北 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 652 652 2

  河北 信息與計算科學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 642 642 2

  河北 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數據技術(shù)與應用方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 643 642 2

  河北 信息安全 普通類(lèi) 理工類(lèi) 648 645 2

  河北 數字媒體技術(shù)(游戲設計技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 651 650 2

  河北 英語(yǔ)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 615 615 2

  河北 工商管理類(lèi)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 596 594 2

  河北 信息管理與信息系統【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 630 627 2

  河北 漢語(yǔ)言文學(xué)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 609 580 2

  河北 法學(xué)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 588 587 2

  河北 通信工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 632 630 2

  河北 電子信息工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 627 624 2

  河北 數字媒體技術(shù)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 641 636 2

  河北 光電信息科學(xué)與工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 621 615 2

  河北 影視動(dòng)畫(huà) 高職 綜合 306 264 4

  河北 電視節目制作 高職 綜合 399 399 4

  河北 電視攝像 高職 綜合 366 169 6

  河北 主持與播音 高職 綜合 257 257 6

  點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017中國傳媒大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)