寧夏 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 601 593 2
寧夏 廣告學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 632 575 2
寧夏 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 588 580 2
寧夏 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 580 579 2
寧夏 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 575 564 2
寧夏 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 582 576 2
寧夏 網(wǎng)絡(luò )工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 573 546 2
寧夏 信息安全 普通類(lèi) 理工類(lèi) 569 554 2
青海 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 590 573 2
青海 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 570 566 2
青海 信息管理與信息系統 普通類(lèi) 理工類(lèi) 567 566 2
青海 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 569 557 2
青海 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 560 414 2
青海 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 573 568 2
青海 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 567 414 2
青海 光電信息科學(xué)與工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 565 555 2
山東 廣播電視學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 651 647 2
山東 新聞學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 673 669 2
山東 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 645 644 2
山東 傳播學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 649 646 2
山東 廣告學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 656 646 2
山東 公共關(guān)系學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 659 653 2
山東 英語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 646 643 2
山東 朝鮮語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 632 631 2
山東 土耳其語(yǔ) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 649 639 2
山東 德語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 635 634 2
山東 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 644 643 2
山東 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 649 644 2
山東 信息管理與信息系統 普通類(lèi) 理工類(lèi) 659 647 2
山東 法學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 653 650 2
山東 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 658 651 4
山東 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 668 661 3
山東 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 655 650 2
山東 自動(dòng)化(演藝工程與舞臺技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 651 650 2
山東 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 664 663 2
山東 信息安全 普通類(lèi) 理工類(lèi) 657 654 2
山東 數字媒體技術(shù)(游戲設計技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 661 661 2
山東 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)文 468 401 3
山東 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)理 399 325 3
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017中國傳媒大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)