湖南 新聞學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 632 630 2
湖南 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 635 629 2
湖南 傳播學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 607 606 2
湖南 廣告學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 636 628 2
湖南 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 598 598 2
湖南 土耳其語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 619 616 2
湖南 葡萄牙語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 633 624 2
湖南 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 605 597 2
湖南 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 630 629 2
湖南 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 628 611 2
湖南 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 594 593 2
湖南 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 614 602 2
湖南 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 593 591 2
湖南 自動(dòng)化(演藝工程與舞臺技術(shù)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 604 591 2
湖南 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 600 594 3
湖南 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數據技術(shù)與應用方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 592 590 2
湖南 工商管理類(lèi)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 607 602 2
湖南 信息管理與信息系統【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 582 556 2
湖南 漢語(yǔ)國際教育【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 614 595 2
湖南 法學(xué)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 文史類(lèi) 594 593 2
湖南 通信工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 561 561 2
湖南 廣播電視工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 576 573 2
湖南 電子信息工程【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 572 560 2
湖南 數字媒體技術(shù)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 572 567 2
湖南 信息與計算科學(xué)【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 558 554 2
湖南 信息安全【★貧困地區專(zhuān)項計劃】 普通類(lèi) 理工類(lèi) 560 538 2
湖南 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)文 488 461 2
湖南 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)理 354 323 2
湖南 電視節目制作 高職 藝術(shù)文 467 435 3
湖南 電視節目制作 高職 藝術(shù)理 379 322 3
湖南 電視攝像 高職 藝術(shù)文 480 237 3
湖南 電視攝像 高職 藝術(shù)理 276 276 3
湖南 主持與播音 高職 藝術(shù)文 434 387 3
湖南 主持與播音 高職 藝術(shù)理 286 182 3
吉林 新聞學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 631 631 2
吉林 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 629 626 2
吉林 傳播學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 657 654 2
吉林 公共關(guān)系學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 630 627 2
吉林 日語(yǔ) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 633 631 2
吉林 朝鮮語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 618 615 2
吉林 葡萄牙語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 621 618 2
吉林 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 622 610 2
吉林 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 649 644 2
吉林 漢語(yǔ)言文學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 611 608 2
吉林 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 647 643 2
吉林 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 635 633 2
吉林 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 653 647 2
吉林 光電信息科學(xué)與工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 639 636 2
吉林 計算機科學(xué)與技術(shù)(大數據技術(shù)與應用方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 639 635 2
吉林 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 640 638 2
吉林 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)文 396 360 2
吉林 影視動(dòng)畫(huà) 高職 藝術(shù)理 223 223 1
江蘇 新聞學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 371 370 2
江蘇 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(媒體創(chuàng )意方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 365 365 2
江蘇 傳播學(xué) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 372 372 2
江蘇 廣告學(xué) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 369 367 2
江蘇 網(wǎng)絡(luò )與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)方向) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 376 372 2
江蘇 英語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 365 364 2
江蘇 土耳其語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 358 357 2
江蘇 印地語(yǔ) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 355 355 2
江蘇 葡萄牙語(yǔ) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 377 375 2
江蘇 工商管理類(lèi) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 363 363 2
江蘇 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 373 370 2
江蘇 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀方向) 普通類(lèi) 文史類(lèi) 364 363 2
江蘇 信息管理與信息系統 普通類(lèi) 理工類(lèi) 372 370 2
江蘇 通信工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 371 371 2
江蘇 廣播電視工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 379 376 2
江蘇 電子信息工程 普通類(lèi) 理工類(lèi) 369 368 2
江蘇 數字媒體技術(shù) 普通類(lèi) 理工類(lèi) 378 373 3
江蘇 信息安全 普通類(lèi) 理工類(lèi) 369 368 2
江蘇 影視動(dòng)畫(huà) 高職 綜合 253 208 4
江蘇 電視節目制作 高職 綜合 260 221 2
江蘇 電視攝像 高職 綜合 211 188 4
江蘇 主持與播音 高職 綜合 190 190 4
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017中國傳媒大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)